上海亚螺精密紧固技术有限公司整理归纳紧固件标准规范:内六角圆柱头螺钉 GB /T 70.1 - 2000
尺寸:mm
尺寸计算表:
替代列表:GB70-1976 GB70-1985 GB/T70.1-2000 GB/T70.1-2008
技术条件和引用标准:
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
螺纹 | 公差 | 12.9级: 5g6g; 其他等级: 6g | ||
标准 | GB/T 196、GB/T 197 | |||
机械性能 | 等级 | d<3mm: 按协议 3mm≤d≤39mm: 8.8、10.9、12.9 d>39mm: 按协议 | d≤24mm: A2-70、A3-70、A4-70、A5-70、 24mm<d≤39 mm: A2-50、A3-50、A4-50、 A5-50 d>39mm: 按协议 | CU2、CU3 |
标准 | GB/T 3098.1 | GB/T 3098.6 | GB/T 3098.10 | |
公差 | 产品等级 | A | ||
标准 | GB/T 3103.1 | |||
表面处理 | 氧化 | 简单处理 | 简单处理 | |
表面缺陷 | 12.9级:GB/T 5779.3;其他等级:GB/T 5779.1 | |||
验收及包装 | GB/T 90 | |||
说明 | ① 对不适合进行拉力试验的螺钉,应按GB/T 3098.1中8.4条的规定进行硬度试验。 ② 棒料切制的不锈钢螺钉,允许使用A1-70(d≤12mm)和A1-50(d>12mm),但应在螺钉上标志其性能等级。 |
完整螺纹长度表: